31.08.2022 | Kristiansund vs Viking | 2 | 2.05 | 2 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.08.2022 | Middelfart vs Fredericia | Over 3.5 | 2.05 | 1 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.08.2022 | Cadiz CF vs Ath Bilbao | 2 | 2.15 | 0 : 4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.08.2022 | Independiente vs Velez Sarsfield | 1 | 2.25 | 1 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.08.2022 | Feyenoord vs FC Emmen | Over 3.5 | 2.15 | 4 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2022 | Roda vs Breda | Over 3.5 | 2.50 | 1 : 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.08.2022 | U. Sucre vs Palmaflor | 2 | 2.55 | 2 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.08.2022 | Aurora vs Bolivar | 2 | 2.25 | 1 : 4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.08.2022 | Plzen (Cze) vs Qarabag (Aze) | 1 | 2.20 | 2 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.08.2022 | Defensa y Justicia vs Boca Juniors | 2 | 2.50 | 0 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.08.2022 | Lanus vs Arsenal Sarandi | 1 | 2.20 | 1 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.08.2022 | Dortmund vs Werder Bremen | Over 3.5 | 2.10 | 2 : 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.08.2022 | Argentinos Jrs vs Estudiantes L.P. | 1 | 2.20 | 1 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2022 | Apollon (Cyp) vs Olympiacos Piraeus (Gre) | 2 | 2.10 | 1 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08.2022 | San Lorenzo vs Platense | 1 | 2.20 | 2 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.08.2022 | Ferro vs Almirante Brown | BTS | 2.30 | 1 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.08.2022 | Internacional vs Fluminense | 1 | 2.40 | 3 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.08.2022 | Cadiz CF vs Real Sociedad | 2 | 2.20 | 0 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.08.2022 | Hoffenheim vs Bochum | Over 3.5 | 2.30 | 3 : 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.08.2022 | Freiburg vs Dortmund | Over 3.5 | 2.35 | 1 : 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.08.2022 | Partizan (Srb) vs AEK Larnaca (Cyp) | Over 2.5 | 2.00 | 2 : 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.08.2022 | Vitoria Guimaraes (Por) vs Hajduk Split (Cro) | 1 | 2.15 | 1 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.08.2022 | PSV (Ned) vs Monaco (Fra) | 1 | 2.20 | 2 : 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.08.2022 | Belgrano vs CA Mitre | GG | 2.50 | 1 : 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07.08.2022 | West Ham vs Manchester City | Over 3.5 | 2.35 | 0 : 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.08.2022 | Clermont vs Paris SG | Over 3.5 | 2.00 | 0 : 5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.08.2022 | Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | Over 3.5 | 2.10 | 1 : 6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2022 | Shamrock Rovers (Irl) vs Shkupi (Mkd) | 1 | 2.10 | 3 : 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.08.2022 | Bodo/Glimt (Nor) vs Zalgiris (Ltu) | Over 3.5 | 2.20 | 5 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.08.2022 | Instituto vs All Boys | 1 | 2.10 | 2 : 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01.08.2022 | Sport Boys vs Cesar Vallejo | 2 | 2.20 | 1 : 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
July 3, 2025